.png)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
โครงสร้างหลักสูตร
มีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชาดังนี้
| 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | ||
| 1.1 ผู้ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ | 36 | หน่วยกิต |
| 1.2 ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ | 48 | หน่วยกิต |
| 2. กลุ่มวิชาพื้นฐาน | 9 | หน่วยกิต |
| 2.1 วิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในบริบทของโลก | 3 | หน่วยกิต |
| 2.2 วิชาการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู้ | 3 | หน่วยกิต |
| 2.3 วิชาวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ | 3 | หน่วยกิต |
| 3. กลุ่มวิชาชีพครู | 12 | หน่วยกิต |
| 3.1 วิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน | 3 | หน่วยกิต |
| 3.2 วิชาภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการสำหรับครู | 3 | หน่วยกิต |
| 3.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ | 3 | หน่วยกิต |
| 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา | 3 | หน่วยกิต |
| 4. กลุ่มวิชาเอก | 9 | หน่วยกิต |
| 4.1 วิชาการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล | 3 | หน่วยกิต |
| 4.2 วิชาการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ | 3 | หน่วยกิต |
| 4.3 วิชาสัมมนาด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ | 3 | หน่วยกิต |
| 5. กลุ่มวิชาเลือก สำหรับผู้ไม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้เรียน | 6 | หน่วยกิต |
| 5.1 วิชาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
| 5.2 วิชาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
| 5.3 วิชาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | หน่วยกิต |
| 5.4 วิชาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย | 3 | หน่วยกิต |
| 5.5 วิชาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย | 3 | หน่วยกิต |
| 5.6 วิชาการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ | 3 | หน่วยกิต |
| 5.7 วิชาการเขียนเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ | 3 | หน่วยกิต |
| 5.8 วิชานวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ | 3 | หน่วยกิต |
| 5.9 วิชาการจัดการห้องเรียนดิจิทัล | 3 | หน่วยกิต |
| 5.10 วิชาการคิดเชิงออกแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ | 3 | หน่วยกิต |
| 6. กลุ่มวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา | 6 | หน่วยกิต |
| 6.1 วิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน | 1 | หน่วยกิต |
| 6.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 | 3 | หน่วยกิต |
| 6.3 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 | 3 | หน่วยกิต |
| 7. กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ แผนการเรียน ก แบบ ก2 | 12 | หน่วยกิต |
| 7.1 วิชาวิทยานิพนธ์ 1 | 3 | หน่วยกิต |
| 7.2 วิชาวิทยานิพนธ์ 2 | 3 | หน่วยกิต |
| 7.3 วิชาวิทยานิพนธ์ 3 | 6 | หน่วยกิต |
| 8. กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาที่ศึกษาแผนการเรียน ก แบบ ก 2 (โดยไม่นับหน่วยกิต) | ||
| 8.1 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | 3 | หน่วยกิต |
สามารถดาวน์โหลด แผนการเรียนได้ที่นี่ 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ed.ksu.ac.th/