รายละเอียดค่าเทอม
11 กรกฎาคม 2569
70 ผู้ชม
ภาพรวมค่าธรรมเนียมการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด
7 หลักสูตร
ระดับ ปวส.
4 สาขาวิชา
ระดับ ปริญญาตรี
3 สาขาวิชา
| คณะ | หลักสูตร / สาขาวิชา | ระดับการศึกษา | ค่าสมัคร (฿) | ค่ารายงานตัว (฿) | ค่าเทอม (฿) | รวมค่าใช้จ่าย (฿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีการเกษตร | ปวส.สัตวศาสตร์ | ปวส. | 200 | 2,100 | 4,700 | 7,000 |
| เทคโนโลยีการเกษตร | ปวส.อุตสาหกรรมชีวภาพปฏิบัติ | ปวส. | 200 | 2,100 | 4,700 | 7,000 |
| เทคโนโลยีการเกษตร | ปวส.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ปวส. | 200 | 2,100 | 4,700 | 7,000 |
| เทคโนโลยีการเกษตร | ปวส.พืชศาสตร์ | ปวส. | 200 | 2,100 | 4,700 | 7,000 |
| เทคโนโลยีการเกษตร | วท.บ.พืชศาสตร์ | ปริญญาตรี | 200 | 2,100 | 8,700 | 11,000 |
| เทคโนโลยีการเกษตร | วท.บ.สัตวศาสตร์ | ปริญญาตรี | 200 | 2,100 | 8,700 | 11,000 |
| เทคโนโลยีการเกษตร | วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์ | ปริญญาตรี | 200 | 2,100 | 8,700 | 11,000 |
